浮気調査を東京で依頼する探偵事務所・興信所をお探しの方にお役に立てる情報、ここでは「東京都内の各探偵業者の調査料金」についてご紹介したいと思います。
是非、探偵の料金・費用の比較の目安にしてみてください。
新宿区の探偵
千代田区の探偵
中央区の探偵
港区の探偵
豊島区の探偵
渋谷区の探偵
東京の探偵事務所・興信所の1時間料金比較一覧表
以下は各探偵社のウェブサイトを参考にした情報です。消費税や料金プラン等により実際の掲載情報とは異なる可能性もありますのでご注意をお願いいたします。(「円~」で表記されているケースがあります)
5,000円
青木ちなつ探偵調査 | 5,000円 |
崎山探偵事務所 | 5,000円 |
激安探偵S | 5,000円~ |
オルカジャパンネクスト | 5,000円~ |
hy東京探偵事務所 | 5,500円 |
RCL探偵事務所 | 5,500円~ |
品川調査事務所 | 5,700円 |
6,000円
ECI | 6,000円 |
コレクト総合探偵社 | 6,000円 |
clearstyle綜合探偵事務所 | 6,000円 |
氏家探偵事務所 | 6,000円 |
ALG探偵社 | 6,600円 |
ジャスティス探偵事務所 | 6,600円 |
武蔵野探偵事務所 | 6,600円 |
響・Agent | 6,600円~ |
7,000円
うな探偵社 | 7,000円 |
HAL探偵社 | 7,000円 |
ラビット探偵社 | 7,000円 |
Japan PI | 7,000円 |
ISM調査事務所 | 7,500円 |
グッドフェイスリサーチ | 7,500円 |
KSmission | 7,500円 |
調査のニッピ | 7,500円 |
オハラ調査事務所 | 7,500円 |
総合探偵社リザルト東京 | 7,500円~ |
なのはな探偵事務所 | 7,900円 |
8,000円
総合探偵社JRSコンサルタント | 8,000円 |
ティ・エス・ティ | 8,000円 |
ツイセン | 8,000円 |
東京IT探偵 | 8,000円 |
アーガスリサーチ | 8,000円~ |
しろがね探偵事務所 | 8,100円~ |
総合探偵社AMUSE | 8,250円 |
アール・アンド・アイ | 8,800円 |
探偵事務所リアライズ | 8,800円 |
MJリサーチ | 8,800円 |
探偵事務所ピースリサーチ | 8,800円 |
9,000円
TeR | 9,000円 |
アイリス探偵事務所 | 9,000円 |
クライン探偵事務所 | 9,000円 |
ひより東京探偵サービス | 9,000円 |
KEN探偵事務所 | 9,000円~ |
西東京探偵事務所CIO | 9,900円 |
10,000円以上
FUJIリサーチ | 10,000円 |
よすが総合調査 | 10,000円 |
東京総合興信所 | 10,000円 |
鮎川調査事務所 | 10,000円 |
九段調査事務所 | 10,000円 |
児玉総合情報事務所 | 10,000円 |
みなと探偵事務所 | 10,000円~ |
MS法律探偵事務所 | 10,000円~ |
東野調査事務所 | 11,000円 |
磯部調査事務所 | 11,000円 |
ステイシー総合調査室 | 11,000円 |
探偵東京G8リサーチ | 11,000円 |
都民調査サービス | 11,000円 |
3S | 11,000円 |
つばさ探偵事務所 | 11,000円 |
虎ノ門探偵事務所 | 11,000円~ |
総合探偵社密会バスターズ | 12,000円 |
探偵法人調査士会 | 12,000円 |
I.Sマツダ調査事務所 | 12,000円 |
ユアライフインフィニティ総合探偵事務所 | 12,000円 |
リノ探偵社 | 12,000円~ |
愛晃リサーチ | 12,650円~ |
ヒューマン探偵事務所 | 13,000円 |
英探偵事務所 | 13,750円 |
飯倉探偵事務所 | 15,000円 |
探偵事務所TDA | 15,000円 |
ウーマン探偵事務所 | 15,000円~ |
井原探偵事務所 | 16,500円 |
東京探偵事務所 | 16,500円 |
JCI探偵事務所 | 16,500円 |
探偵興信所一般社団法人 | 20,000円 |
興信所アイル | 22,000円 |
1日料金制
さくら幸子探偵事務所 | 30,000円~ |
ピ・アイ・オ | 40,000円~ |
T.I.U.総合探偵社 | 48,000円~ |
総合探偵社よいルーム東京中央 | 55,000円 |
ナイス探偵事務所 | 60,500円~ |
オリザ・リサーチサービス | 100,000円 |
隅田川探偵事務所 | 100,000円~ |
R1探偵事務所 | 101,750円~ |
帝国興信所 | 110,000円~ |
関東総合探偵グループ・チーターズ | 120,000円 |
原一探偵事務所 | 159,600円~ |
ジュリス探偵事務所 | 165,000円 |
総合探偵社スプラッシュ | 168,000円 |
不明(料金表がない等)
アイピーユー探偵事務所 | アビリティオフィス |
ガルエージェンシー | CPI探偵総合調査 |
総合探偵社MR | 総合探偵事務所ネクストムーブ |
テイタン | TMR |
TSC | トクチョー |
レストルジャパン21 | ビオラ探偵事務所 |
恵比寿探偵事務所 | 銀座レディス1 |
東京の探偵の1時間平均料金
1時間(1名)料金のわかっている都内探偵75社の平均料金を計算したところ、
という結果となりました。
料金比較のポイント
浮気調査の料金比較についてポイントとなるのは「1時間料金」です。
下記は費用計算の基本となる計算式ですが、1時間料金の金額設定によって費用が大きく変わってくるからです。
「1時間料金×調査員人数×調査時間」=調査費用
(料金事例)1時間10,000円、調査員2名、調査時間5時間の場合
10,000円×2名×5時間=100,000円
探偵社によっては計算式が以下のようになる場合もあります。
基本料金+「1時間料金×調査員人数×調査時間」=調査費用
※「基本料金(機材費・写真代・報告書作成費など)」がプラスされる
<例> 基本料金20,000円 など
1日料金+「延長料金(1時間料金×調査員人数×調査時間)」=調査費用
※1日料金が決まっており、1日料金の規定時間を超えると延長料金(1時間料金×調査員人数×調査時間)がプラスされる
<例> 1日料金60,000円 など
※これらの調査費用に車両代や経費等がプラスされる場合があります。
料金が安くても注意が必要なケース!
1時間料金はあくまで「目安」としてご参考下さい。
仮に1時間料金が安くても「調査員人数」や「調査時間」「料金プラン」「経費の有無」等によって総額が変わってきます。
また、短時間での契約ができず長期間契約しかできない場合(いわゆる「成功報酬制」など)もあります。
※「1時間2,500円~」などとしている超格安料金の探偵事務所もありますが、一般的には考えにくい低価格帯のためここでは比較対象としておりません。
浮気調査費用の料金例
1時間1名8,000円の場合
<例> 5時間2名
8,000円×調査員2名×5時間=80,000円
<例> 5時間2名×3日
80,000円×3日=240,000円
<例> 15時間パック(2名・10%割引)
240,000円-24,000円(10%)=216,000円
1時間1名9,000円の場合
<例> 5時間2名
9,000円×調査員2名×5時間=90,000円
<例> 5時間2名×3日
90,000円×3日=270,000円
<例> 15時間パック(2名・10%割引)
270,000円-27,000円(10%)=243,000円
探偵選びに迷った場合は
「どうしても自分では決めきれない」という方は、是非当サイトの探偵選びに関係する記事をご覧ください。